Da 1.5" à 11.6", a nossa gama ESL cobre todas as necessidades do retalho moderno. NFC, LED tricolor, Bluetooth 5.0 e gestão cloud centralizada.
Passe o cursor sobre cada etiqueta para ver as especificações completas. Todos os modelos incluem NFC, LED e conectividade Bluetooth.
Compare dimensões, resoluções e especificações de cada etiqueta para encontrar a solução ideal para o seu projeto.
| Modelo | Tamanho | Dimensões (mm) | Ecrã (mm) | Resolução | Temp. Op. | NFC | LED | BT 5.0 | IP5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC15V | 1.5" | 44.5×35.9×12.1 | 27×27 | 200×200 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC18V | 1.8" | 52.5×39.5×13.1 | 32×32 | 296×128 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC21V | 2.1" | 60×43×13.5 | 37×37 | 296×128 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC26V | 2.6" | 68×51×14 | 46×46 | 400×400 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC29V | 2.9" | 74×55×15 | 52×52 | 400×400 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC35V | 3.5" | 88×67×16 | 62×62 | 400×400 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC37V | 3.7" | 92×70×16 | 66×66 | 400×400 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC42V | 4.2" | 105×79×17 | 75×75 | 400×400 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC58V | 5.8" | 138×103×18 | 98×98 | 600×600 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC75V | 7.5" | 178×134×20 | 127×127 | 600×600 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC102V | 10.2" | 242×181×22 | 173×173 | 600×600 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIC116V | 11.6" | 276×207×24 | 198×198 | 600×600 | 0–40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnologia E-Ink de última geração com integração cloud, preparada para o retalho do futuro.
Preços e promoções atualizados em segundos em todas as etiquetas da loja, via cloud, sem intervenção manual.
Resistência a poeiras e proteção contra salpicos de água. Ideal para superfícies de loja, câmaras frigoríficas e armazéns.
Tecnologia E-Ink de baixíssimo consumo. A bateria CR2032 dura até 7 anos em uso normal, sem substituições frequentes.
Plataforma web para controlar todas as etiquetas de múltiplas lojas a partir de um único painel de controlo.
Toque qualquer smartphone na etiqueta para aceder à ficha técnica do produto, link de compra online ou mais informações.
Integração direta com o seu ERP ou POS elimina discrepâncias entre o preço no ecrã e o preço no sistema de caixa.
Soluções adaptadas a múltiplos setores de atividade, do retalho alimentar à logística industrial.
Atualização automática de preços em prateleiras, gestão de promoções dinâmicas e controlo de inventário em tempo real.
Gestão de medicamentos, controlo de prazos de validade e informações críticas sempre atualizadas e sem erros.
Otimização de picking, localização de itens e redução drástica de erros em operações logísticas de grande escala.
Rastreamento de componentes, controlo de qualidade e monitorização de stock em ambientes industriais exigentes.
Menus digitais, fichas de quarto e sinalização de serviços que atualizam instantaneamente conforme as necessidades.
Sinalização de salas, ocupação em tempo real e comunicação interna integrada com sistemas de gestão de espaço.
Tudo o que precisa de saber antes de implementar etiquetas eletrónicas na sua operação.